{% endif %}
| Título: | {{reportData.informacoes.tituloPdp}} |
| Unidade Funcional: | {{reportData.informacoes.funcional}} |
| Status: | {{reportData.informacoes.status}} |
| Ideia: | {{reportData.descricao.descricaoIdeia}} |
| Efeio Alvo: | {{reportData.descricao.efeitoAlvo}} |
| Recursos Necessários: | {{reportData.descricao.recursos}} |
| Gerente do projeto: | {{ reportData.descricao.gerenteDoProjeto}} |
| Patrocinador do projeto: | {{ reportData.descricao.patrocinio}} |
| Membros da equipe: | {{ reportData.descricao.membros|join(', ') }} |
| Partes interessadas: | {{ reportData.descricao.partesInteressadas}} |
| Classificação do impacto | Prioridade | Aprovador MS10 | |
|---|---|---|---|
| {{ reportData.descricao.classificacao}} | {{ reportData.descricao.prioridade}} | {% if reportData.descricao.aprovador is not empty %}{{ reportData.descricao.aprovador }} | {% else %}Sem Aprovador | {% endif %}
{% endif %}
| Situação: | {{reportData.descritivo.situacao}} |
| Dentro/Fora Escopo: | {{reportData.descritivo.dentroFora}} |
| Voz do Cliente: | {{reportData.descritivo.vozCliente}} |
| Voz do Negócio: | {{reportData.descritivo.vozNegocio}} |
| Objetivos: | {{reportData.descritivo.objetivos}} |
| Premissas: | {{reportData.descritivo.premissas}} |
{% endif %}
| Esforços Planejados: | {{reportData.metricas.esforcosPlanejados}} |
| Despesas Planejadas: | {{reportData.metricas.despesasForm}} |
| Investimentos Planejados: | {{reportData.metricas.investimentoForm}} |
| Benefícios Esperados/Ano: | {{reportData.metricas.beneficios}} |
| Payback/Meses: | {{reportData.metricas.paybackMeses}} |
| Risco: | {{reportData.metricas.risco}} |
| Arquivos: |
{% for fileName in reportData.arquivos.fileNames %}
{% if '.pdf' in fileName %}
PDF: {{ fileName }} {% elseif '.xlsx' in fileName %}Excel: {{ fileName }} {% elseif '.pptx' in fileName %}PowerPoint: {{ fileName }} {% elseif '.png' or '.jpg' in fileName %}Imagem: {{ fileName }} {% else %}Diversos: {{ fileName }} {% endif %} {% if not loop.last %} {% endif %} {% endfor %} |
| Resultados: | {% if reportData.resultados.resultados is not empty %}{{ reportData.resultados.resultados }} | {% else %}{% endif %} |
| Benefício Realizado: | Aprovador MS50: | |
| {{ reportData.resultados.beneficioRealizado}} | {% if reportData.resultados.aprovadorMs50 is not empty %}{{ reportData.resultados.aprovadorMs50 }} | {% else %}Sem Aprovador | {% endif %}
{% endif %}
| Esforços Planejados: | {{reportData.metricas.esforcosPlanejados}} |
| Despesas Planejadas: | {{reportData.metricas.despesasForm}} |
| Investimentos Planejados: | {{reportData.metricas.investimentoForm}} |
| Benefícios Esperados/Ano: | {{reportData.metricas.beneficios}} |
| Payback/Meses: | {{reportData.metricas.paybackMeses}} |
| Risco: | {{reportData.metricas.risco}} |
| Arquivos: |
{% for fileName in reportData.arquivos.fileNames %}
{% if '.pdf' in fileName %}
PDF: {{ fileName }} {% elseif '.xlsx' in fileName %}Excel: {{ fileName }} {% elseif '.pptx' in fileName %}PowerPoint: {{ fileName }} {% elseif '.png' or '.jpg' in fileName %}Imagem: {{ fileName }} {% else %}Diversos: {{ fileName }} {% endif %} {% if not loop.last %} {% endif %} {% endfor %} |
{% endif %}
| Resultados: | {% if reportData.resultados.resultados is not empty %}{{ reportData.resultados.resultados }} | {% else %}{% endif %} |
| Benefício Realizado: | Aprovador MS50: | |
| {{ reportData.resultados.beneficioRealizado}} | {% if reportData.resultados.aprovadorMs50 is not empty %}{{ reportData.resultados.aprovadorMs50 }} | {% else %}Sem Aprovador | {% endif %}
{% endif %}
| Id: | {{item.id}} | Fase: | {{item.fase}} | Prazo: | {{item.deadline}} |
| Status: | {{item.status}} | Responsável: | {{item.responsible}} |
| Tarefa: | {{item.name}} |
| Comentário: | {{item.observation}} |