| ID | CATEGORIA | MOKPI | ASSUNTO GRD | AÇÃO | RESPONSÁVEL | CRIAÇÃO | CRIADOR | PRAZO | STATUS | OBSERVAÇÃO |
| 529 | desenvolvimento de produto | Faturamento | Desenvolvimento Titan SR | Desenvolver projeto para nova linha de exaustores Titan denominada SR (Simples Radial). | Jean Araujo | 19/08/2022 | Rafael Grave | 22/08/2022 | Concluído | |
| 528 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Baú de caminhão colIDe com estrutura do portão da caldeiraria | Avaliar as alternativas para evitar o choque do caminhão com a estrutura do portão | Randolfo Koster | 18/08/2022 | Fabiano Geraldo | 30/09/2022 | Em progresso | Discutimos 2 alternativas iniciais (tratativas devem ser conduzIDas por Moura, Sarah e Randolfo).
Alternativa 1 negociar caminhões com baús mais baixos
alternativa 2 fazer um alívio no piso onde se movimentam os caminhões.
outras alternativas podem ser discutIDas. |
| 527 | eficiência | Faturamento | Cadastro de Produto | Revisar fluxo de criação e liberação de cadastro de produtos | Rafael Grave | 17/08/2022 | Sictell Sicflux | 26/08/2022 | A vencer | Fazer check-list de verificação com áreas. Ex. NCM, estoques max/min. Etc. |
| 526 | entrega | OTD | Doca Obstruída | Liberar doca para a operação de expedição | Carlos Moura | 17/08/2022 | Sictell Sicflux | 19/08/2022 | Atrasado | |
| 525 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Movimentação Motores Weg | Estudar e definir procedimento para movimentação de motores Weg | Carlos Miranda | 17/08/2022 | Sictell Sicflux | 19/08/2022 | Atrasado | |
| 524 | eficiência | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | TR - Mensurar tempo despendIDo com retrabalho no corte a laser | Mensurar o tempo desperdiçado com corte de peças fora dos nestings planejados. | Flávio José Vailati Filho | 15/08/2022 | Flávio José Vailati Filho | 23/08/2022 | A vencer | À medIDa do possível, IDentificar as fontes causadoras destes desperdícios. |
| 522 | qualIDade | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | ( TR ) Treinar equipe de solda. | Fazer treiAÇÃOnto com a equipe de solda, para poder ter melhor qualIDade e produtivIDade. | Luciano Borba Valter | 15/08/2022 | Luciano Borba Valter | 22/09/2022 | Em progresso | TreiAÇÃOnto vai ser ministrado pelo Carlos ( ENG) |
| 521 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Portão principal de fechamento da caldeiraria (próximo a solda), está com defeito | Consertar o portão | Randolfo Koster | 13/08/2022 | Fabiano Geraldo | 16/08/2022 | Concluído | |
| 520 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Portão de fechamento da empresa, ao lado da linha de FH, está com problema | Consertar o portão. | Randolfo Koster | 13/08/2022 | Fabiano Geraldo | 16/08/2022 | Concluído | |
| 519 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Portão em frente à Caldeiraria abre automaticamente, sendo trancado somente com cadeado. | Consertar regulagem do portão, para que o sistema o fechamento e abertura do portão funcionem adequadamente pelo controle remoto. | Randolfo Koster | 12/08/2022 | Fabiano Geraldo | 15/08/2022 | Concluído | |
| 518 | eficiência | ProdutivIDade Fábrica de leves | Caixa indivIDual nº193 do arkit cod.23627 . | Alterar fundo da caixa ( igual 3698 ), fazer picote do fechamento. | Rita Borba | 12/08/2022 | Zilvonara Carlet | 05/09/2022 | A vencer | Dificuldade na montagem das caixas 193.
Amostra recebIDa em 16/07 |
| 517 | eficiência | ProdutivIDade Fábrica de leves | Caixa coletiva nº195 do arkit cod.23627 . | Aumentar largura da caixa 195. | Rita Borba | 12/08/2022 | Zilvonara Carlet | 12/09/2022 | A vencer | Dificuldade para colocar as caixas indivIDuais dentro da coletiva.
Amostra já foi aprovada. |
| 516 | eficiência | ProdutivIDade Fábrica de leves | Mesas de apoio para embalagem. | Fazer 03 mesas de apoio para embalagem das caixas. | Carlos Miranda | 12/08/2022 | Zilvonara Carlet | 05/09/2022 | A vencer | Hoje temos somente 04 mesas de apoio, o que dificulta na hora da montagem e embalagem das caixas. |
| 515 | eficiência | ProdutivIDade Fábrica de leves | Mesas giratórias das bancadas do ACI. | Reformar mesas giratórias das bancadas do ACI. | Carlos Miranda | 12/08/2022 | Zilvonara Carlet | 05/09/2022 | A vencer | Eficiência ao parafusar. |
| 514 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Suporte para bobina da máquina de embalagem. | Aumentar suporte para bobina da máquina de embalagem 1. | Carlos Miranda | 12/08/2022 | Zilvonara Carlet | 31/08/2022 | A vencer | O suporte da máquina atende somente as bobinas pequenas, quando utilizado bobina grande há um risco de cair no pé da operadora. |
| 513 | qualIDade | ProdutivIDade Fábrica de leves | TR- Ensaios Groundbound e Hipot | Treinar colaboradores da fábrica de Leves e FH. | Zilvonara Carlet | 12/08/2022 | Zilvonara Carlet | 22/08/2022 | A vencer | Aguardando aprovação da IT 44 (Ensaios Groundbound e Hipot) para efetuar treiAÇÃOnto. |
| 512 | entrega | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | Gancheira com roldana na pintura | Abrir parede de pintura e estufa | Sictell Sicflux | 12/08/2022 | Neimar Piran | 12/10/2022 | Em progresso | Pintar e já enviar para estufa de secagem, se tirar das gancheiras e agilizar a pintura |
| 510 | eficiência | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | TR - Sensor Máquina Laser | Comprar e substituir sensor da Bodor | Randolfo Koster | 12/08/2022 | Anderson Budal Arins | 15/08/2022 | Concluído | FuncioAÇÃOnto da máquina comprometIDa. |
| 509 | eficiência | ProdutivIDade fábrica de tubos | Corte do arame do tubo flexível | Automatizar o corte do arame dos tubos flexíveis. | Fabiano Geraldo | 12/08/2022 | Fabiano Geraldo | 15/09/2022 | A vencer | Aguardando orçamento da Helpro. |
| 508 | entrega | OTD | PedIDo 53716 - Titan - Atraso | Definir novo prazo de entrega para faturamento;
Esclarecer motivo. | Anderson Budal Arins | 12/08/2022 | Sarah Santiago | 15/08/2022 | Concluído | Atenção - risco de multa. |
| 507 | eficiência | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | Roteiro de fabricação e lista de materiais | Analisar criticamente roteiro de fabricação e lista de materiais (BOM) | Sictell Sicflux | 11/08/2022 | Sictell Sicflux | 31/08/2022 | A vencer | Utilizar produto que melhor represente a curva de demanda. |
| 506 | qualIDade | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | Local de encontro da reunião GRD | Alterar localização do local de encontro para a entrada da fábrica. | Sictell Sicflux | 10/08/2022 | Sictell Sicflux | 31/08/2022 | A vencer | Local em estudo. |
| 505 | entrega | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | Eliminar os cortes internos de eixos dos rotores | Terceirizar a parte dos cortes internos dos eixos dos rotores. | Carlos Moura | 10/08/2022 | Fabiano Geraldo | 30/09/2022 | Em progresso | |
| 504 | ssma | Nível de segurança de trabalho | NecessIDade de melhorias nos banheiros da caldeiraria | NecessIDade de melhorias (banheiro com aparência muito ruim para os funcionários), avaliar por qtdes por funcionários. Estamos indo para aproximadamente 40 usuários, trocar partes enferrujadas, verificar possibilIDade de alterarmos de 2 para 3 banheiros. | Randolfo Koster | 09/08/2022 | Fabiano Geraldo | 30/09/2022 | Em progresso | |
| 503 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Falta de água no pavilhão da caldeiraria | Implantar sistema de caixa de água para o pavilhão da caldeiraria | Randolfo Koster | 09/08/2022 | Fabiano Geraldo | 30/09/2022 | Em progresso | Temos 45 pessoas trabalhando neste pavilhão e as faltas de água acontecem com certa frequência, seja por falta de água da rede ou por que temos que fechar a distribuição interAÇÃOnte para alguma obra |
| 502 | ssma | OTD | Indicadores de Engenharia | Criar indicadores de Engenharia | Randolfo Koster | 07/08/2022 | Randolfo Koster | 08/08/2022 | Concluído | Indicadores disponíveis no Drive Publico_Engenharia_Franscinei. |
| 501 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Instalar IDR nas bancadas de leves e Caixas Metálicas | Adquirir materiais. Programar instalação com a Souza Manutenção; | Randolfo Koster | 07/08/2022 | Randolfo Koster | 30/09/2022 | Em progresso | Situação atual sujeita operadores a descarga elétrica. |
| 500 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Equipamentos de Proteção IndivIDual (EPI´s) | Sistematizar o estoque, a entrega e a aquisição de EPI´s | Randolfo Koster | 07/08/2022 | Randolfo Koster | 30/09/2022 | Em progresso | Local definIDo. Entrega definIDa. Falta finalizar a compra dos mesmos definindo quantIDades mínimas. |
| 499 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Instalação de macas na Fábrica | Definir locar com a produção do local de instalação das macas. Necessário para movimentação de pessoas em caso de acIDentes. | Randolfo Koster | 07/08/2022 | Randolfo Koster | 30/09/2022 | Em progresso | Não existem atualmente na fábrica macas para este fim. |
| 498 | ssma | Nível de segurança de trabalho | TreiAÇÃOnto de operadores de Ponte Rolante. | Definir com a Produção operadores a serem treinados. Contratar treiAÇÃOnto externo. Realizar treiAÇÃOnto | Randolfo Koster | 07/08/2022 | Randolfo Koster | 30/09/2022 | Em progresso | Operadores atuais não possuem treiAÇÃOnto para operação da ponte rolante. Pode acarretar em multas e suspensões caso haja fiscalização |
| 497 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Sistematizar o descarte de resíduos sólIDos | Definir local. ValIDar leiaute com A direção. Adequar local. Contatar fornecedores. Analise de decisão de fornecedores. Estabelecer rotina de coleta. Treinar operadores. | Randolfo Koster | 07/08/2022 | Randolfo Koster | 31/10/2022 | Em progresso | Local definIDo. Falta valIDar com a direção. Fornecedores contatados. Leiaute realizado. |
| 479 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Comunicação ponto de encontro - Incêndio | Layout em todos os setores do ponto de encontro e orientação em caso de incêndio | Randolfo Koster | 28/04/2022 | Bruna Vieira | 31/05/2022 | Concluído | Instaladas sirenes de alarme. Revisto todos os alarmes da fábrica. Mapeamento de todas as áreas. TreiAÇÃOnto de todos os colaboradores. Realizados testes. |
| 449 | entrega | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | Dispositivo de Acabamento Escovado - Torno de Repuxo | Projetar e fabricar dispositivo para acabamento escovado das peças de repuxo | Matheus Bernardo | 18/03/2022 | Matheus Bernardo | 04/04/2022 | Concluído | Concluído em 27/04. Ok |
| 448 | ssma | Nível de segurança de trabalho | Criação da IT de carregamento dos Titans | Criar IT de carregamento dos titans, para a movimentação das cargas com segurança. | Matheus Bernardo | 18/03/2022 | Matheus Bernardo | 22/03/2022 | Concluído | |
| 447 | qualIDade | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | Melhorar organização dos componentes produzIDos na caldeiraria para a linha de montagem titans e evitar danos às peças pintadas | Desenvolver carrinho para armazenagem de todos os componentes produzIDos na calderaria, e que são destinados à montagem de Titans, (exceto a voluta que deve continuar nos pallets) | Matheus Bernardo | 17/03/2022 | Fabiano Geraldo | 09/05/2022 | Atrasado | Ação criada por Fabiano.
Prazo para entrega do carrinho protótipo - 09/05 |
| 446 | entrega | ProdutivIDade Caldeiraria e montagem Titans e FH | Conserto da máquina Laser Bodor | Agendar, monitorar junto a Metalique, as ações necessárias para que a máquina Lazer Bodor volte a produzir urgentemente | Fabiano Geraldo | 17/03/2022 | Fabiano Geraldo | 23/03/2022 | Concluído | Associar a este tema, as negociações para treiAÇÃOnto de operadores e manutenções preventivas para as 2 lasers |
| 442 | eficiência | OTD | Gabarito de dobras VRG | Criar gabarito para conferir dobras das carcaças do VRG. | Matheus Bernardo | 16/03/2022 | Matheus Bernardo | 24/03/2022 | Concluído | Feito projeto e enviado para PCP. Programado para 23/03 |
| 420 | entrega | OTD | TreiAÇÃOnto | Treinar novos associados e engenharia de processos para programação do sistema Lantek | Carlos Miranda | 25/02/2022 | Sictell Sicflux | 30/06/2022 | Concluído | Aguardando disponibilIDade de data do fornecedor para agendamento do treiAÇÃOnto. Possivelmente será realizado em junho/2022 |